新聞一覧
新聞一覧
| 紙名 | 刊行頻度 | 中央 | 東寺方 | 豊ヶ丘 | 関戸 | 聖ヶ丘 | 永山 | 唐木田 | 行政 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般紙 | 朝日新聞 | 日刊 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 |
| 産経新聞 | 日刊 | 4ヶ月 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |||||
| 東京新聞 | 日刊 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |||
| 日本経済新聞 | 日刊 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | |
| 毎日新聞 | 日刊 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | |
| 読売新聞 | 日刊 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | |
| 子ども向け | 毎日小学生新聞 | 日刊 | 3ヶ月 | |||||||
| 読売KODOMO新聞 | 週刊 | 3ヶ月 | ||||||||
| 朝日中高生新聞 | 週刊 | 3ヶ月 | ||||||||
| スポーツ紙 | サンケイスポーツ | 日刊 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | ||||||
| スポーツニッポン | 日刊 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | |||||||
| スポーツ報知 | 日刊 | 4ヶ月 | ||||||||
| 日刊スポーツ | 日刊 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||||
| 専門紙 | 日刊工業新聞 | 日刊 | 4ヶ月 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | |||||
| 日経ヴェリタス | 週刊 | 6ヶ月 | ||||||||
| 日経マーケティングジャーナル | 週3回 | 4ヶ月 | ||||||||
| 外国紙 | The New York Times(旧International New York Times) | 夕刊 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | |||||
| THE JAPAN TIMES | 日刊 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | ||||||
| 人民日報(海外版) | 日刊 | 4ヶ月 | ||||||||
| The Japan News(旧DAILY YOMIURI) | 日刊 | 4ヶ月 | 6ヶ月 | |||||||
| 朝鮮日報(韓) | 日刊 | 4ヶ月 | ||||||||
| 政党新聞 | 赤旗 ※中央図書館では土日のみ閲覧できます。 |
日刊 | ※ | 1ヵ月 | ||||||
| 公明新聞 ※中央図書館では土日のみ閲覧できます。 |
日刊 | ※ |
1ヵ月 | |||||||
| 社会新報 ※中央図書館では土日のみ閲覧できます。 |
週2回 | ※ | |
1ヵ月 | ||||||
| 自由民主 ※中央図書館では土日のみ閲覧できます。 |
週刊 | ※ | 1ヵ月 | |||||||
| 生活者通信 ※中央図書館では土日のみ閲覧できます。 |
月刊 | ※ | 1ヵ月 | |||||||
| その他 | 民団新聞(寄贈) | 週刊 | 4ヶ月 | |||||||
| 官報 | 日刊 | 3年 | ||||||||
| 都政新報 | 週2回 | 1ヵ月 | ||||||||
| 福島民報(寄贈) (数日遅れで届きます) |
日刊 | |||||||||
| 福島民友(寄贈) (数日遅れで届きます) |
日刊 |
新聞縮刷版
| 紙名 | 中央(書庫含む) | 豊ヶ丘 | 聖ヶ丘 |
|---|---|---|---|
| 朝日新聞縮刷版 (復刻版) |
1930年(昭和5年)1月~ 1955年(昭和30年)12月 |
||
| 朝日新聞 (縮刷版) |
館内閲覧用1956年(昭和31年)5月~ (欠号あり) |
貸出用 1990年(平成2年)4月~ 2010年(平成22年)3月 (欠号あり) |
|
| 日本経済新聞 (縮刷版) |
1974年(昭和49年)3月~ (欠号あり) |
||
| 毎日新聞 (縮刷版) |
館内閲覧用 1971年(昭和46年)1月~ (欠号あり) |
貸出用 1995年(平成7年)10月~ 2001年(平成13年)2月 |
|
| 読売新聞 (縮刷版) |
館内閲覧用 1945年(昭和20年)1月~ 1947年(昭和22年)12月 1977年(昭和52年)1月~ (欠号あり) |
貸出用 2001年(平成13年)3月~ 2015年(平成27年)3月 |
※保存期間は全て永久
電話帳
| 中央 | 東寺方 | 豊ヶ丘 | 関戸 | 聖ヶ丘 | 永山 | 唐木田 | 行政資料室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 東京都全域 相模原市版 町田・川崎 (麻生・多摩区) |
東京都全域 | 全国 | 東京都 神奈川県 埼玉県 |
全国 | 東京都 全域 |
東京都全域 相模原市版 町田・川崎 (麻生・多摩区) |
